片山津ゴルフ倶楽部正会員募集コース詳細
片山津ゴルフ倶楽部正会員募集コース詳細
自然とゴルフが融合した白山・加賀・日本海コース
大自然の景観・地形をそのまま取り入れたウエストコース
5コース・90ホールがプレー可能
又、全国69コースの提携倶楽部も利用可能
昭和32年、佐藤儀一氏が設計大自然のアンジュレーションを巧みに活かし、自然とゴルフが見事に融合した白山コース、風光明媚なシーサイドコースとして42年に同じく佐藤儀一氏の設計で誕生した日本海コース、 45年には加賀コース完成。合わせて54ホール、日本海側最大規模のゴルフ場になりました。 平成8年、加賀コースは加藤俊輔氏の設計・監修により全面改修し、3コースがそれぞれの持ち味と特徴を活かしたコースとして再デビュー。
下に北潟湖、その湖面に浮かぶ天然記念物「鹿島の森」、紺碧の日本海、そして背景には、霊峰「白山」。大自然の景観、地形をそのまま取り入れたコースは、ゴルファーたちに果敢な攻めを囁きかけ、 少ないOBゾーンが気持ちを大らかにしてくれます。 自然と、ゴルフと、ゆったり語り合える魅力ある36ホールズです。全コースに電磁誘導方式の5人乗り乗用カートを導入。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par. | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back | 561 | 410 | 407 | 412 | 211 | 381 | 186 | 453 | 531 | 3552 |
Reg. | 542 | 385 | 351 | 395 | 189 | 318 | 161 | 423 | 487 | 3251 |
Hdcp. | 3 | 9 | 15 | 1 | 13 | 7 | 17 | 5 | 11 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par. | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back | 382 | 371 | 445 | 193 | 532 | 461 | 546 | 188 | 448 | 3566 |
Reg. | 372 | 337 | 428 | 146 | 513 | 400 | 531 | 176 | 431 | 3334 |
Hdcp. | 10 | 16 | 4 | 14 | 8 | 2 | 18 | 12 | 6 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par. | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back | 569 | 346 | 392 | 191 | 547 | 410 | 207 | 459 | 414 | 3535 |
Reg. | 510 | 328 | 365 | 170 | 507 | 370 | 174 | 407 | 386 | 3217 |
Hdcp. | 3 | 15 | 9 | 13 | 1 | 7 | 17 | 5 | 11 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par. | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back | 390 | 502 | 203 | 409 | 345 | 433 | 590 | 205 | 426 | 3503 |
Reg. | 376 | 481 | 190 | 384 | 327 | 413 | 532 | 150 | 396 | 3249 |
Hdcp. | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 12 | 18 | 6 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par. | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
Back | 488 | 179 | 409 | 490 | 389 | 365 | 396 | 427 | 193 | 3336 |
Reg. | 473 | 170 | 375 | 474 | 372 | 339 | 373 | 405 | 180 | 3161 |
Hdcp. | 5 | 17 | 3 | 13 | 9 | 11 | 7 | 1 | 15 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par. | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back | 515 | 191 | 487 | 401 | 401 | 171 | 334 | 357 | 403 | 3260 |
Reg. | 497 | 160 | 472 | 376 | 375 | 144 | 323 | 325 | 386 | 3058 |
Hdcp. | 4 | 18 | 14 | 2 | 8 | 16 | 10 | 12 | 6 |
© 2025 GOLF RESEARCH